0,0,0         	        // Background
43,0,0    		// Grid
51,0,0    		// Analyzer 01
76,0,0   		// Analyzer 02
51,0,0     		// Analyzer 03
102,0,0            	// Analyzer 04
51,0,0     		// Analyzer 05
126,0,0    		// Analyzer 06
51,0,0     		// Analyzer 07
153,0,0    		// Analyzer 08
102,0,0     		// Analyzer 09
179,0,0    		// Analyzer 10
102,0,0      		// Analyzer 11
204,0,0    		// Analyzer 12
153,0,0    		// Analyzer 13
230,0,0    		// Analyzer 14
153,0,0   		// Analyzer 15
255,0,0    		// Analyzer 16 
255,0,0			// Solid Osc 01
204,0,0			// Solid Osc 02
153,0,0			// Solid Osc 03
102,0,0			// Solid Osc 04
51,0,0		        // Solid Osc 05

