0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
0,255,255	// 2 = top of spec
0,240,255	// 3
0,225,255       // 4
0,210,255	// 5
0,195,255	// 6
0,180,255	// 7
0,165,255	// 8
0,150,255	// 9
0,135,255	// 10 = mid of spec
0,110,255	// 11
0,95,255	// 12
0,80,255	// 13
0,65,255	// 14
0,50,255	// 15
0,35,255        // 16
0,10,255	// 17 = bottom of spec
0,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
0,200,255	// 19 = osc 2
0,150,255	// 20 = osc 3
0,100,255	// 21 = osc 4
0,50,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
